小编:耳腔式医用红外体温计 产品的命名应符合《医疗器械通用名称命名规则》(国家食品药品监督管理总局令第19号)和国家标准、行业标准中的通用名称要求,如:耳腔式医用红外体温计、
耳腔式医用红外体温计产品的命名应符合《医疗器械通用名称命名规则》(国家食品药品监督管理总局令第19号)和国家标准、行业标准中的通用名称要求,如:耳腔式医用红外体温计、红外耳温计等,耳腔式医用红外体温计的主要功能为通过热辐射显示被测对象的体温。耳腔式医用红外体温计一般由外壳、电路板、温度测量部件、显示屏、电源、探测器保护罩(隔离膜)等组成。
耳腔式医用红外线体温计的风险管理报告:
耳腔式医用红外线体温计的风险管理报告应符合YY/T 0316—2016《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》的有关要求,审查要点包括:
与产品有关的安全性特征判定可参考YY/T 0316—2016的附录C。
危害、可预见的事件序列和危害处境判断可参考YY/T 0316—2016附录E。
风险控制的方案与实施、综合剩余风险的可接受性评价及生产和生产后监视相关方法可参考YY/T 0316—2016附录F、G、J。
风险可接收准则,降低风险的措施及采取措施后风险的可接收程度,是否有新的风险产生。
以下依据YY/T 0316—2016的附录E(表E.1)从十四个方面提示性列举了耳腔式医用红外体温计可能存在的危害因素,提示审查人员可从以下方面考虑。
表2 耳腔式医用红外体温计的危害类型及形成因素
危害类型 | 可预见的事件序列 | 危害处境 | 损害 |
---|---|---|---|
电磁能量 | 可能共同使用的设备(移动电话、电磁炉、微波炉等)对耳腔式医用红外体温计的电磁干扰,耳腔式医用红外体温计产生的电磁场对可能共同使用的设备的影响等 | 依据过高读数服用退烧药物,导致药物剂量过量 | 体温降低,严重时可能危及生命 |
依据过低读数延误服药/治疗 | 未及时采取降温措施,未控制体温上升,延误临床治疗 | ||
网电源中有浪涌能量 | 设备故障、寿命缩短 | 设备无法及时使用 | |
静电放电 | 干扰程序运行 | 导致测量结果误差过大、或数据擦除 | |
漏电流 | 可触及外壳、感温探头应用部分与带电部分隔离/保护不够 | 漏电流超出允许值 | 导致人体触电。 |
机械能 | 产品意外坠落 | 机械部件松动,液晶板接触不良 | 无法测量或测量误差过大,数据无法读取,严重时延误治疗 |
不正确的测量 | 体温计电池电压过低,不能正常测量或测量不准。按下OFF按钮不能关机或不能自动关机使电池使用寿命降低; | 依据过高读数服用药物,导致药物剂量过量 | 体温降低,严重时可能危及生命 |
依据过低读数延误服药 | 未及时采取降温措施,未控制体温上升,体温过高严重时引起病情加重 | ||
生物学 | 使用生物相容性不良的材质制作外壳,探头或探测器保护罩 | 人体接触 | 皮肤过敏、刺激 |
化学 | 长时间不使用的电池未经取出,造成电池漏液 | 电路腐蚀、设备故障,无法工作 | 产品损坏、无法使用、延误治疗 |
操作错误 | 测量部位不正确 | 体温计无法测得人体真实体温 | 测量误差过大,影响对病情的判断,严重时延误治疗 |
测量方法不当 | |||
在规定的温湿度范围外测量 | |||
不完整的说明书 | 未对错误操作进行说明 | 见“操作错误” | 测量失败;测量值误差过大,见“不正确的测量” |
不正确的消毒方法 | 使用有腐蚀性的清洁剂、消毒剂。产品部件腐蚀,医疗器械设备故障,无法工作 | 产品部件腐蚀,防护性能降低,无法使用延误治疗 | |
不正确的产品贮存条件 | 器件老化,部件寿命降低 | 产品寿命降低,导致测量值误差过大,见“不正确的测量” | |
未规定校验周期 | 传感器存在偏差,未对设备进行校准 | 见“不正确的测量” |
来源:家用医疗器械好品牌网
当前网址:http://www.ylqx68.com/a/twj/2018/0918/251.html